Unit Types:
Zero-decimal: Currencies that are counted in whole numbers without fractional parts.Two-decimal: Most currencies are divided into 100 subunits.
Three-decimal: Rarely, some currencies are divided into 1,000 subunits.
Minimum Charge Amount:
This denotes the smallest transactional value accepted in each currency, ensuring transactions meet minimum thresholds where applicable.Maximum Charge Amount:
The highest transaction value permissible in the respective local currency, facilitating transactions across various scales.Converting API Monetary Values
All Appcharge APIs return monetary amounts in the smallest currency unit. To convert an API value to a display amount, divide by the multiplier based on the currency’s Lowest Unit Type:| Lowest Unit Type | Multiplier | Example API Value | Display Amount |
|---|---|---|---|
| Zero-decimal | 1 | 1000 (JPY) | ¥1,000 |
| Two-decimal | 100 | 1000 (USD) | $10.00 |
| Three-decimal | 1000 | 1234 (BHD) | 1.234 BHD |
"price": 1000 and "currency": "USD" charges $10.00. The same API value with "currency": "JPY" charges ¥1,000.
Appcharge is currently supports the following currencies:
| Currency Name | Currency Code | Currency Symbol | Lowest Unit Type | Minimum Charge Amount | Maximum Charge Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghan Afghani | AFN | ؋ | Two-decimal | 57.48 | 431,163.64 |
| Albanian Lek | ALL | L | Two-decimal | 75.45 | 565,940.82 |
| Algerian Dinar | DZD | دج | Two-decimal | 85.00 | 816,239.62 |
| Angolan Kwanza | AOA | Kz | Two-decimal | 693.26 | 5,199,478.78 |
| Argentine Peso | ARS | AR$ | Two-decimal | 738.11 | 5,535,836.05 |
| Armenian Dram | AMD | ֏ | Two-decimal | 314.01 | 4,500,000.00 |
| Aruban Florin | AWG | AWG | Two-decimal | 1.45 | 10,923.15 |
| Australian Dollar | AUD | AU$ | Two-decimal | 0.85 | 17,000.00 |
| Azerbaijani Manat | AZN | AZN | Two-decimal | 1.37 | 10,291.52 |
| Bahamian Dollar | BSD | BSD | Two-decimal | 0.80 | 6,067.78 |
| Bahraini Dinar | BHD | BHD | Three-decimal | 0.030 | 228.444 |
| Bangladeshi Taka | BDT | BDT | Two-decimal | 75.00 | 712,961.10 |
| Barbadian Dollar | BBD | BBD | Two-decimal | 1.63 | 12,251.30 |
| Belarusian Ruble | BYN | BYN | Two-decimal | 2.64 | 19,853.95 |
| Belize Dollar | BZD | BZD | Two-decimal | 1.63 | 12,230.41 |
| Bermudan Dollar | BMD | BMD | Two-decimal | 0.80 | 6,060.00 |
| Bolivian Boliviano | BOB | BOB | Two-decimal | 5.59 | 41,925.27 |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | BAM | KM | Two-decimal | 1.47 | 18,000.00 |
| Botswanan Pula | BWP | BWP | Two-decimal | 10.91 | 81,886.09 |
| Brazilian Real | BRL | R$ | Two-decimal | 3.50 | 60,000.00 |
| Brunei Dollar | BND | BND | Two-decimal | 1.09 | 8,224.13 |
| Bulgarian Lev | BGN | BGN | Two-decimal | 1.47 | 11,044.34 |
| Burundian Franc | BIF | BIF | Zero-decimal | 2,323 | 17,425,975 |
| Cambodian Riel | KHR | KHR | Two-decimal | 3,327.34 | 24,955,081.76 |
| Canadian Dollar | CAD | CA$ | Two-decimal | 0.86 | 15,000.00 |
| Cape Verdean Escudo | CVE | CVE | Two-decimal | 82.99 | 622,443.82 |
| Cayman Islands Dollar | KYD | KYD | Two-decimal | 0.67 | 5,056.21 |
| Central African CFA Franc | XAF | FCFA | Zero-decimal | 493 | 3,702,864 |
| CFP Franc | XPF | CFPF | Zero-decimal | 89 | 673,220 |
| Chilean Peso | CLP | $ | Zero-decimal | 765 | 10,000,000 |
| Chinese Yuan | CNY | ¥ | Two-decimal | 5.87 | 78,000.00 |
| Colombian Peso | COP | CO$ | Two-decimal | 3,340.27 | 42,046,400.00 |
| Comorian Franc | KMF | KMF | Zero-decimal | 370 | 2,779,115 |
| Congolese Franc | CDF | CDF | Two-decimal | 2,314.91 | 17,361,898.45 |
| Costa Rican Colón | CRC | CRC | Two-decimal | 424.50 | 3,183,769.28 |
| Croatian Kuna | HRK | HRK | Two-decimal | 1.00 | 42,531.73 |
| Cuban Peso | CUP | CUP | Two-decimal | 21.41 | 160,590.00 |
| Czech Republic Koruna | CZK | Kč | Two-decimal | 15.00 | 230,000.00 |
| Danish Krone | DKK | kr | Two-decimal | 5.62 | 70,000.00 |
| Djiboutian Franc | DJF | DJF | Zero-decimal | 144 | 1,080,336 |
| Dominican Peso | DOP | DOP | Two-decimal | 47.70 | 357,778.89 |
| East Caribbean Dollar | XCD | $ | Two-decimal | 2.18 | 16,377.45 |
| Egyptian Pound | EGP | E£ | Two-decimal | 30.00 | 550,000.00 |
| Ethiopian Birr | ETB | ETB | Two-decimal | 46.70 | 350,324.19 |
| Euro | EUR | € | Two-decimal | 0.50 | 10,000.00 |
| Falkland Islands Pound | FKP | FKP | Two-decimal | 0.63 | 4,754.68 |
| Fijian Dollar | FJD | FJD | Two-decimal | 1.83 | 13,738.93 |
| Gambian Dalasi | GMD | GMD | Two-decimal | 54.74 | 410,563.59 |
| Georgian Lari | GEL | GEL | Two-decimal | 2.26 | 16,990.41 |
| Ghanaian Cedi | GHS | GHS | Two-decimal | 12.37 | 92,831.71 |
| Gibraltar Pound | GIP | GIP | Two-decimal | 0.63 | 4,754.68 |
| Guatemalan Quetzal | GTQ | GTQ | Two-decimal | 6.28 | 47,146.87 |
| Guinean Franc | GNF | GNF | Zero-decimal | 6,963 | 52,227,364 |
| Guyanaese Dollar | GYD | GYD | Two-decimal | 169.25 | 1,269,443.32 |
| Haitian Gourde | HTG | HTG | Two-decimal | 107.22 | 804,217.96 |
| Honduran Lempira | HNL | HNL | Two-decimal | 20.08 | 150,652.68 |
| Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | Two-decimal | 4.67 | 83,000.00 |
| Hungarian Forint | HUF | Ft | Two-decimal | 298.60 | 3,600,000.00 |
| Icelandic Króna | ISK | ISK | Two-decimal | 112.42 | 843,189.03 |
| Indian Rupee | INR | ₹ | Two-decimal | 67.48 | 1,000,000.00 |
| Indonesian Rupiah | IDR | Rp | Two-decimal | 12,000.00 | 180,000,000.00 |
| Iraqi Dinar | IQD | ع.د | Three-decimal | 1,058.480 | 999,999.999 |
| Israeli New Sheqel | ILS | ₪ | Two-decimal | 3.04 | 40,000.00 |
| Jamaican Dollar | JMD | JMD | Two-decimal | 125.87 | 944,062.22 |
| Japanese Yen | JPY | ¥ | Zero-decimal | 93 | 1,800,000 |
| Jordanian Dinar | JOD | JOD | Three-decimal | 0.570 | 8,000.000 |
| Kazakhstani Tenge | KZT | ₸ | Two-decimal | 383.67 | 6,000,000.00 |
| Kenyan Shilling | KES | KES | Two-decimal | 104.03 | 780,226.19 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | KWD | Three-decimal | 0.024 | 185.787 |
| Kyrgystani Som | KGS | KGS | Two-decimal | 69.77 | 523,279.81 |
| Laotian Kip | LAK | LAK | Two-decimal | 17,853.02 | 133,897,701.97 |
| Lebanese Pound | LBP | LBP | Two-decimal | 72,446.85 | 543,351,436.39 |
| Lesotho Loti | LSL | LSL | Two-decimal | 14.83 | 111,261.69 |
| Liberian Dollar | LRD | LRD | Two-decimal | 157.26 | 1,179,518.78 |
| Libyan Dinar | LYD | LYD | Three-decimal | 3.940 | 29,579.700 |
| Macanese Pataca | MOP | MOP | Two-decimal | 6.51 | 48,826.26 |
| Macedonian Denar | MKD | MKD | Two-decimal | 46.33 | 347,547.03 |
| Malagasy Ariary | MGA | MGA | Zero-decimal | 3,618 | 27,135,423 |
| Malawian Kwacha | MWK | MWK | Two-decimal | 1,400.26 | 10,501,981.79 |
| Malaysian Ringgit | MYR | RM | Two-decimal | 3.81 | 44,000.00 |
| Maldivian Rufiyaa | MVR | MVR | Two-decimal | 12.43 | 93,259.42 |
| Mauritanian Ouguiya | MRU | MRU | Two-decimal | 31.98 | 239,906.05 |
| Mauritian Rupee | MUR | MUR | Two-decimal | 37.93 | 284,515.67 |
| Mexican Peso | MXN | MX$ | Two-decimal | 16.50 | 200,000.00 |
| Moldovan Leu | MDL | MDL | Two-decimal | 14.49 | 108,699.75 |
| Mongolian Tugrik | MNT | MNT | Two-decimal | 2,787.60 | 20,907,000.59 |
| Moroccan Dirham | MAD | د.م. | Two-decimal | 8.06 | 100,000.00 |
| Mozambican Metical | MZN | MZN | Two-decimal | 51.46 | 385,991.94 |
| Myanmar Kyat | MMK | MMK | Two-decimal | 2,624.35 | 19,682,643.61 |
| Namibian Dollar | NAD | NAD | Two-decimal | 14.83 | 111,259.85 |
| Nepalese Rupee | NPR | NPR | Two-decimal | 108.06 | 810,483.79 |
| Netherlands Antillean Guilder | ANG | ANG | Two-decimal | 1.45 | 10,935.45 |
| New Taiwan Dollar | TWD | NT$ | Two-decimal | 26.36 | 350,000.00 |
| New Zealand Dollar | NZD | NZ$ | Two-decimal | 1.33 | 19,000.00 |
| Nicaraguan Córdoba | NIO | NIO | Two-decimal | 29.78 | 223,371.89 |
| Nigerian Naira | NGN | ₦ | Two-decimal | 1,215.63 | 16,000,000.00 |
| Norwegian Krone | NOK | kr | Two-decimal | 7.00 | 120,000.00 |
| Omani Rial | OMR | OMR | Three-decimal | 0.031 | 233.254 |
| Pakistani Rupee | PKR | ₨ | Two-decimal | 170.00 | 3,000,000.00 |
| Panamanian Balboa | PAB | PAB | Two-decimal | 0.80 | 6,067.78 |
| Papua New Guinean Kina | PGK | PGK | Two-decimal | 3.11 | 23,326.13 |
| Paraguayan Guarani | PYG | PYG | Zero-decimal | 6,098 | 45,741,280 |
| Peruvian Nuevo Sol | PEN | S/. | Two-decimal | 3.10 | 38,000.00 |
| Philippine Peso | PHP | ₱ | Two-decimal | 47.52 | 650,000.00 |
| Polish Zloty | PLN | zł | Two-decimal | 3.26 | 40,000.00 |
| Pound Sterling | GBP | £ | Two-decimal | 0.64 | 11,500.00 |
| Qatari Rial | QAR | ﷼ | Two-decimal | 2.94 | 40,000.00 |
| Romanian Leu | RON | lei | Two-decimal | 3.75 | 48,000.00 |
| Rwandan Franc | RWF | RWF | Zero-decimal | 1,055 | 7,915,392 |
| Salvadoran Colón | SVC | SVC | Two-decimal | 7.07 | 53,091.04 |
| Samoan Tala | WST | WST | Two-decimal | 2.26 | 16,971.72 |
| Saudi Riyal | SAR | ﷼ | Two-decimal | 3.03 | 57,100.00 |
| Serbian Dinar | RSD | РСД | Two-decimal | 70.00 | 1,100,000.00 |
| Seychellois Rupee | SCR | SCR | Two-decimal | 11.14 | 83,550.51 |
| Singapore Dollar | SGD | SG$ | Two-decimal | 0.81 | 14,000.00 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | SBD | Two-decimal | 6.81 | 51,142.18 |
| Somali Shilling | SOS | SOS | Two-decimal | 461.36 | 3,460,261.12 |
| South African Rand | ZAR | R | Two-decimal | 14.90 | 180,000.00 |
| South Korean Won | KRW | ₩ | Zero-decimal | 1,122 | 20,000,000 |
| Sri Lankan Rupee | LKR | LKR | Two-decimal | 247.00 | 1,852,513.41 |
| St. Helena Pound | SHP | SHP | Two-decimal | 1.02 | 7,656.51 |
| Surinamese Dollar | SRD | SRD | Two-decimal | 24.91 | 186,881.32 |
| Swazi Lilangeni | SZL | SZL | Two-decimal | 14.83 | 111,259.71 |
| Swedish Krona | SEK | kr | Two-decimal | 6.60 | 100,000.00 |
| Swiss Franc | CHF | CHF | Two-decimal | 0.73 | 9,000.00 |
| Tajikistani Somoni | TJS | TJS | Two-decimal | 8.62 | 64,650.27 |
| Tanzanian Shilling | TZS | TZS | Two-decimal | 2,137.15 | 16,028,698.63 |
| Thai Baht | THB | ฿ | Two-decimal | 29.76 | 340,000.00 |
| Tongan Paʻanga | TOP | TOP | Two-decimal | 1.90 | 14,324.02 |
| Trinidad & Tobago Dollar | TTD | TTD | Two-decimal | 5.49 | 41,208.36 |
| Tunisian Dinar | TND | TND | Three-decimal | 0.254 | 1,905.350 |
| Turkish Lira | TRY | ₺ | Two-decimal | 19.00 | 500,000.00 |
| Ugandan Shilling | UGX | UGX | Zero-decimal | 3,005 | 22,540,409 |
| Ukrainian Hryvnia | UAH | ₴ | Two-decimal | 32.87 | 480,000.00 |
| United Arab Emirates Dirham | AED | د.إ | Two-decimal | 2.96 | 56,000.00 |
| Uruguayan Peso | UYU | UYU | Two-decimal | 31.90 | 239,290.74 |
| US Dollar | USD | $ | Two-decimal | 0.80 | 15,200.00 |
| Uzbekistani Som | UZS | UZS | Two-decimal | 10,159.46 | 76,195,953.49 |
| Vanuatu Vatu | VUV | VUV | Zero-decimal | 95 | 719,455 |
| Vietnamese Dong | VND | ₫ | Zero-decimal | 20,567 | 290,000,000 |
| West African CFA Franc | XOF | F CFA | Zero-decimal | 493 | 3,702,864 |
| Yemeni Rial | YER | YER | Two-decimal | 202.28 | 1,517,119.59 |
| Zambian Kwacha | ZMW | ZMW | Two-decimal | 19.39 | 145,471.15 |
| Zimbabwean Dollar (2009–2024) | ZWL | ZWL | Two-decimal | 260.17 | 1,951,317.52 |
