Unit Types:
Zero-decimal: Currencies that are counted in whole numbers without fractional parts.Two-decimal: Most currencies are divided into 100 subunits.
Three-decimal: Rarely, some currencies are divided into 1,000 subunits.
Minimum Charge Amount:
This denotes the smallest transactional value accepted in each currency, ensuring transactions meet minimum thresholds where applicable.Maximum Charge Amount:
The highest transaction value permissible in the respective local currency, facilitating transactions across various scales. Appcharge is currently supporting the following currencies:| Currency Name | Currency Code | Currency Symbol | Minimum Charge Amount | Maximum Charge Amount | Lowest Unit Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Afghan Afghani | AFN | ؋ | 46.278 | 431,163.640 | Three-decimal |
| Albanian Lek | ALL | L | 0.83 | 565,940.82 | Two-decimal |
| Algerian Dinar | DZD | دج | 1.31 | 816,239.62 | Two-decimal |
| Angolan Kwanza | AOA | Kz | 9.17 | 5,199,478.78 | Two-decimal |
| Argentine Peso | ARS | AR$ | 738.11 | 5,535,836.05 | Two-decimal |
| Armenian Dram | AMD | ֏ | 200 | 4,500,000 | Zero-decimal |
| Aruban Florin | AWG | AWG | 0.018 | 10,923.150 | Three-decimal |
| Australian Dollar | AUD | AU$ | 1.21 | 17,000.00 | Two-decimal |
| Azerbaijani Manat | AZN | AZN | 0.017 | 10,291.520 | Three-decimal |
| Bahamian Dollar | BSD | BSD | 0.01 | 6,067.78 | Two-decimal |
| Bahraini Dinar | BHD | BHD | 0.003 | 2,284.440 | Three-decimal |
| Bangladeshi Taka | BDT | BDT | 1.22 | 712,961.10 | Two-decimal |
| Barbadian Dollar | BBD | BBD | 0.02 | 12,251.30 | Two-decimal |
| Belarusian Ruble | BYN | BYN | 0.034 | 19,853.950 | Three-decimal |
| Belize Dollar | BZD | BZD | 0.02 | 12,230.41 | Two-decimal |
| Bermudan Dollar | BMD | BMD | 0.01 | 6,060.00 | Two-decimal |
| Bolivian Boliviano | BOB | BOB | 0.76 | 41,925.27 | Two-decimal |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | BAM | KM | 1.47 | 18,000.00 | Two-decimal |
| Botswanan Pula | BWP | BWP | 0.13 | 81,886.09 | Two-decimal |
| Brazilian Real | BRL | R$ | 4.57 | 60,000.00 | Two-decimal |
| Brunei Dollar | BND | BND | 0.013 | 8,224.130 | Three-decimal |
| Bulgarian Lev | BGN | BGN | 1.00 | 11,044.34 | Two-decimal |
| Burundian Franc | BIF | BIF | 20,615,252 | 1,742,597,500 | Zero-decimal |
| Cambodian Riel | KHR | KHR | 40.10 | 24,955,081.76 | Two-decimal |
| Canadian Dollar | CAD | CA$ | 0.83 | 15,000.00 | Two-decimal |
| Cape Verdean Escudo | CVE | CVE | 1.00 | 622,443.82 | Two-decimal |
| Cayman Islands Dollar | KYD | KYD | 0.008 | 5,056.210 | Three-decimal |
| Central African CFA Franc | XAF | FCFA | 5.70 | 37,028.64 | Two-decimal |
| CFP Franc | XPF | CFPF | 1.04 | 6,732.20 | Two-decimal |
| Chilean Peso | CLP | $ | 7.65 | 100,000.00 | Two-decimal |
| Chinese Yuan | CNY | ¥ | 5.87 | 78,000.00 | Two-decimal |
| Colombian Peso | COP | CO$ | 3,340 | 42,046,400 | Zero-decimal |
| Comorian Franc | KMF | KMF | 4.29 | 27,791.15 | Two-decimal |
| Congolese Franc | CDF | CDF | 1,591.84 | 17,361,898.45 | Two-decimal |
| Costa Rican Colón | CRC | CRC | 5.02 | 3,183,769.28 | Two-decimal |
| Croatian Kuna | HRK | HRK | 1.00 | 42,531.73 | Two-decimal |
| Cuban Peso | CUP | CUP | 0.24 | 160,590.00 | Two-decimal |
| Czech Republic Koruna | CZK | Kč | 18.97 | 230,000.00 | Two-decimal |
| Danish Krone | DKK | kr | 5.62 | 70,000.00 | Two-decimal |
| Djiboutian Franc | DJF | DJF | 1.78 | 10,803.36 | Two-decimal |
| Dominican Peso | DOP | DOP | 0.63 | 357,778.89 | Two-decimal |
| East Caribbean Dollar | XCD | $ | 0.027 | 16,377.450 | Three-decimal |
| Egyptian Pound | EGP | E£ | 30 | 550,000 | Zero-decimal |
| Ethiopian Birr | ETB | ETB | 1.55 | 350,324.19 | Two-decimal |
| Euro | EUR | € | 0.50 | 10,000.00 | Two-decimal |
| Falkland Islands Pound | FKP | FKP | 0.007 | 4,754.680 | Three-decimal |
| Fijian Dollar | FJD | FJD | 0.023 | 13,738.930 | Three-decimal |
| Gambian Dalasi | GMD | GMD | 0.73 | 410,563.59 | Two-decimal |
| Georgian Lari | GEL | GEL | 0.027 | 16,990.410 | Three-decimal |
| Ghanaian Cedi | GHS | GHS | 0.11 | 92,831.71 | Two-decimal |
| Gibraltar Pound | GIP | GIP | 0.761 | 4,754.680 | Three-decimal |
| Guatemalan Quetzal | GTQ | GTQ | 0.077 | 47,146.870 | Three-decimal |
| Guinean Franc | GNF | GNF | 87.08 | 522,273.64 | Two-decimal |
| Guyanaese Dollar | GYD | GYD | 2.09 | 1,269,443.32 | Two-decimal |
| Haitian Gourde | HTG | HTG | 1.31 | 804,217.96 | Two-decimal |
| Honduran Lempira | HNL | HNL | 0.26 | 150,652.68 | Two-decimal |
| Hong Kong Dollar | HKD | HK$ | 6.31 | 83,000.00 | Two-decimal |
| Hungarian Forint | HUF | Ft | 298.60 | 3,600,000.00 | Two-decimal |
| Icelandic Króna | ISK | ISK | 1.28 | 843,189.03 | Two-decimal |
| Indian Rupee | INR | ₹ | 67.48 | 1,000,000.00 | Two-decimal |
| Indonesian Rupiah | IDR | Rp | 13,151.65 | 180,000,000.00 | Two-decimal |
| Iraqi Dinar | IQD | ع.د | 1,058.48 | 9,999,999.99 | Two-decimal |
| Israeli New Sheqel | ILS | ₪ | 3.04 | 40,000.00 | Two-decimal |
| Jamaican Dollar | JMD | JMD | 1.61 | 944,062.22 | Two-decimal |
| Japanese Yen | JPY | ¥ | 130 | 18,000 | Zero-decimal |
| Jordanian Dinar | JOD | JOD | 0.57 | 80,000.00 | Two-decimal |
| Kazakhstani Tenge | KZT | ₸ | 38,367 | 6,000,000 | Zero-decimal |
| Kenyan Shilling | KES | KES | 1.30 | 780,226.19 | Two-decimal |
| Kuwaiti Dinar | KWD | KWD | 0.003 | 1,857.870 | Three-decimal |
| Kyrgystani Som | KGS | KGS | 0.87 | 523,279.81 | Two-decimal |
| Laotian Kip | LAK | LAK | 217.60 | 133,897,702.00 | Two-decimal |
| Lebanese Pound | LBP | LBP | 62,513.50 | 543,351,436.40 | Two-decimal |
| Lesotho Loti | LSL | LSL | 11.953 | 111,261.690 | Three-decimal |
| Liberian Dollar | LRD | LRD | 123.898 | 1,179,518.780 | Three-decimal |
| Libyan Dinar | LYD | LYD | 0.055 | 29,579.700 | Three-decimal |
| Macanese Pataca | MOP | MOP | 0.08 | 48,826.26 | Two-decimal |
| Macedonian Denar | MKD | MKD | 0.53 | 347,547.03 | Two-decimal |
| Malagasy Ariary | MGA | MGA | 3,134.716 | 271,354.230 | Three-decimal |
| Malawian Kwacha | MWK | MWK | 17.39 | 10,501,981.79 | Two-decimal |
| Malaysian Ringgit | MYR | RM | 3.81 | 44,000.00 | Two-decimal |
| Maldivian Rufiyaa | MVR | MVR | 0.15 | 93,259.42 | Two-decimal |
| Mauritanian Ouguiya | MRU | MRU | 0.40 | 239,906.05 | Two-decimal |
| Mauritian Rupee | MUR | MUR | 0.46 | 284,515.67 | Two-decimal |
| Mexican Peso | MXN | MX$ | 14.91 | 200,000.00 | Two-decimal |
| Moldovan Leu | MDL | MDL | 0.17 | 108,699.75 | Two-decimal |
| Mongolian Tugrik | MNT | MNT | 35.66 | 20,907,000.59 | Two-decimal |
| Moroccan Dirham | MAD | د.م. | 8.06 | 100,000.00 | Two-decimal |
| Mozambican Metical | MZN | MZN | 0.64 | 385,991.94 | Two-decimal |
| Myanmar Kyat | MMK | MMK | 20.99 | 19,682,643.61 | Two-decimal |
| Namibian Dollar | NAD | NAD | 0.17 | 111,259.85 | Two-decimal |
| Nepalese Rupee | NPR | NPR | 1.43 | 810,483.79 | Two-decimal |
| Netherlands Antillean Guilder | ANG | ANG | 265.612 | 10,935.450 | Three-decimal |
| New Taiwan Dollar | TWD | NT$ | 26.36 | 350,000.00 | Two-decimal |
| New Zealand Dollar | NZD | NZ$ | 1.33 | 19,000.00 | Two-decimal |
| Nicaraguan Córdoba | NIO | NIO | 0.37 | 223,371.89 | Two-decimal |
| Nigerian Naira | NGN | ₦ | 1,215.63 | 16,000,000.00 | Two-decimal |
| Norwegian Krone | NOK | kr | 8.64 | 120,000.00 | Two-decimal |
| Omani Rial | OMR | OMR | 0.003 | 2,332.540 | Three-decimal |
| Pakistani Rupee | PKR | ₨ | 225.14 | 3,000,000.00 | Two-decimal |
| Panamanian Balboa | PAB | PAB | 0.01 | 6,067.78 | Two-decimal |
| Papua New Guinean Kina | PGK | PGK | 0.042 | 23,326.130 | Three-decimal |
| Paraguayan Guarani | PYG | PYG | 70.13 | 457,412.80 | Two-decimal |
| Peruvian Nuevo Sol | PEN | S/. | 3.10 | 38,000.00 | Two-decimal |
| Philippine Peso | PHP | ₱ | 47.52 | 650,000.00 | Two-decimal |
| Polish Zloty | PLN | zł | 3.26 | 40,000.00 | Two-decimal |
| Pound Sterling | GBP | £ | 0.64 | 9,000.00 | Two-decimal |
| Qatari Rial | QAR | ﷼ | 2.94 | 40,000.00 | Two-decimal |
| Romanian Leu | RON | lei | 3.75 | 48,000.00 | Two-decimal |
| Russian Ruble | RUB | RUB | 0.79 | 531,782.25 | Two-decimal |
| Rwandan Franc | RWF | RWF | 14.58 | 79,153.92 | Two-decimal |
| Salvadoran Colón | SVC | SVC | 0.088 | 53,091.040 | Three-decimal |
| Samoan Tala | WST | WST | 0.03 | 16,971.72 | Two-decimal |
| Saudi Riyal | SAR | ﷼ | 3.03 | 50,000.00 | Two-decimal |
| Serbian Dinar | RSD | РСД | 88.25 | 1,100,000.00 | Two-decimal |
| Seychellois Rupee | SCR | SCR | 0.14 | 83,550.51 | Two-decimal |
| Singapore Dollar | SGD | SG$ | 1.09 | 14,000.00 | Two-decimal |
| Solomon Islands Dollar | SBD | SBD | 0.082 | 51,142.180 | Three-decimal |
| Somali Shilling | SOS | SOS | 5.70 | 3,460,261.12 | Two-decimal |
| South African Rand | ZAR | R | 14.90 | 180,000.00 | Two-decimal |
| South Korean Won | KRW | ₩ | 1,122 | 200,000 | Zero-decimal |
| Sri Lankan Rupee | LKR | LKR | 217.60 | 1,852,513.41 | Two-decimal |
| St. Helena Pound | SHP | SHP | 0.007 | 7,656.510 | Three-decimal |
| Surinamese Dollar | SRD | SRD | 0.38 | 186,881.32 | Two-decimal |
| Swazi Lilangeni | SZL | SZL | 0.17 | 111,259.71 | Two-decimal |
| Swedish Krona | SEK | kr | 8.61 | 100,000.00 | Two-decimal |
| Swiss Franc | CHF | CHF | 0.73 | 9,000.00 | Two-decimal |
| Tajikistani Somoni | TJS | TJS | 6.457 | 64,650.270 | Three-decimal |
| Tanzanian Shilling | TZS | TZS | 24.78 | 16,028,698.63 | Two-decimal |
| Thai Baht | THB | ฿ | 29.76 | 340,000.00 | Two-decimal |
| Tongan Paʻanga | TOP | TOP | 0.024 | 14,324.020 | Three-decimal |
| Trinidad & Tobago Dollar | TTD | TTD | 0.068 | 41,208.360 | Three-decimal |
| Tunisian Dinar | TND | TND | 0.03 | 19,053.50 | Two-decimal |
| Turkish Lira | TRY | ₺ | 26.41 | 500,000.00 | Two-decimal |
| Ugandan Shilling | UGX | UGX | 36.34 | 225,404.09 | Two-decimal |
| Ukrainian Hryvnia | UAH | ₴ | 32.87 | 480,000.00 | Two-decimal |
| United Arab Emirates Dirham | AED | د.إ | 2.96 | 40,000.00 | Two-decimal |
| Uruguayan Peso | UYU | UYU | 0.40 | 239,290.74 | Two-decimal |
| US Dollar | USD | $ | 0.80 | 10,000.00 | Two-decimal |
| Uzbekistani Som | UZS | UZS | 120.20 | 76,195,953.49 | Two-decimal |
| Vanuatu Vatu | VUV | VUV | 1.22 | 7,194.55 | Two-decimal |
| Vietnamese Dong | VND | ₫ | 20,567 | 2,900,000 | Zero-decimal |
| West African CFA Franc | XOF | F CFA | 5.70 | 37,028.64 | Two-decimal |
| Yemeni Rial | YER | YER | 2.38 | 1,517,119.59 | Two-decimal |
| Zambian Kwacha | ZMW | ZMW | 0.23 | 145,471.15 | Two-decimal |
| Zimbabwean Dollar (2009–2024) | ZWL | ZWL | 1.00 | 1,951,317.52 | Two-decimal |
