| Country | Currency | Tax Model | Tax Rate |
|---|---|---|---|
| Bosnia and Herzegovina | BAM | Included | 17% |
| Serbia | RSD | Included | 20% |
| France | EUR | Included | 20% |
| Germany | EUR | Included | 19% |
| Brazil | BRL | Excluded | 17% |
| Israel | ILS | Included | 18% |
| Montenegro | EUR | Included | 21% |
| Argentina | ARS | Excluded | 21% |
| Australia | AUD | Included | 10% |
| Canada | CAD | Excluded | 5% |
| Switzerland | CHF | Included | 7.7% |
| China | CNY | Included | 0% |
| Denmark | DKK | Included | 25% |
| Egypt | EGP | Included | 14% |
| United Kingdom | GBP | Included | 20% |
| Hong Kong | HKD | Included | 0% |
| Hungary | HUF | Included | 27% |
| Indonesia | IDR | Included | 11% |
| India | INR | Included | 28% |
| Morocco | MAD | Included | 20% |
| Mexico | MXN | Excluded | 16% |
| Malaysia | MYR | Included | 10% |
| Nigeria | NGN | Included | 0% |
| Norway | NOK | Included | 25% |
| New Zealand | NZD | Included | 15% |
| Peru | PEN | Excluded | 16% |
| Philippines | PHP | Included | 12% |
| Pakistan | PKR | Included | 17% |
| Poland | PLN | Included | 23% |
| Romania | RON | Included | 19% |
| Saudi Arabia | SAR | Included | 15% |
| Singapore | SGD | Included | 9% |
| South Africa | ZAR | Included | 15% |
| Spain | EUR | Included | 21% |
| Thailand | THB | Included | 7% |
| Turkey | TRY | Included | 20% |
| United Arab Emirates | AED | Included | 5% |
| Croatia | EUR | Included | 25% |
| Austria | EUR | Included | 20% |
| Belgium | EUR | Included | 21% |
| Cyprus | EUR | Included | 19% |
| Estonia | EUR | Included | 20% |
| Finland | EUR | Included | 24% |
| Greece | EUR | Included | 24% |
| Ireland | EUR | Included | 23% |
| Italy | EUR | Included | 22% |
| Latvia | EUR | Included | 21% |
| Lithuania | EUR | Included | 21% |
| Luxembourg | EUR | Included | 16% |
| Malta | EUR | Included | 18% |
| Netherlands | EUR | Included | 21% |
| Portugal | EUR | Included | 23% |
| Slovakia | EUR | Included | 20% |
| Slovenia | EUR | Included | 22% |
| Bulgaria | BGN | Included | 20% |
| Sweden | SEK | Included | 25% |
| Czech Republic | CZK | Included | 21% |
| Taiwan | TWD | Included | 5% |
| Japan | JPY | Included | 10% |
| Vietnam | VND | Included | 10% |
| South Korea | KRW | Included | 10% |
| Chile | CLP | Excluded | 19% |
| Kazakhstan | KZT | Included | 12% |
| Qatar | QAR | Included | 0% |
| Jordan | JOD | Included | 16% |
| Iceland | ISK | Included | 2.4% |
| Andorra | EUR | Included | 4.5% |
| Albania | ALL | Included | 20% |
| Armenia | AMD | Included | 0% |
| Bangladesh | BDT | Included | 0% |
| Costa Rica | CRC | Excluded | 13% |
| Ecuador | USD | Excluded | 12% |
| Georgia | GEL | Included | 18% |
| Guernsey | USD | Included | 0% |
| Lebanon | LBP | Included | 11% |
| Lesotho | LSL | Included | 0% |
| North Macedonia | MKD | Included | 18% |
| Macau | MOP | Included | 0% |
| Martinique | EUR | Excluded | 11.5% |
| Maldives | MVR | Included | 6% |
| Nauru | AUD | Included | 0% |
| Panama | PAB | Excluded | 7% |
| Ukraine | USD | Included | 20% |
